
红豆app2023年度危险废物污染环境防治信息公示
发布时间:
2024-01-02 15:21
来源:
红豆app2023年度危险废物污染环境防治信息公示 | ||||||||||
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。” 现将我公司2023年危险废物污染环境防治信息的公开如下,接受公众监督。 |
||||||||||
序号 | 危废名称 | 产废类别 | 危废代码 | 危险 特性 | 产生环节 | 处置去向 | 单位资质 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 备注 |
1 | 油漆残渣 | HW12 | 264-011-12 | T | 油漆包装过滤过程中产生的残渣 | 济宁丹佳环境服务有限公司 济宁凯昌再生资源有限公司 | 济宁危证18号 济宁危证06号 | 14.806 | 14.821 | |
2 | 废旧油漆 | HW12 | 900-299-12 | T | 生产和销售过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油漆。 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 济宁危证18号 | 2.06 | 2.06 | |
3 | 树脂残渣 | HW13 | 265-103-13 | T | 树脂包装过滤过程中产生的残渣 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 济宁危证18号 | 2.219 | 3.001 | |
4 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | RTO前置过滤器中更换的活性炭 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 济宁危证18号 | 0.305 | 0.301 | |
5 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | T/In | RTO前置过滤器中更换的吸附含有危险化学品粉尘的过滤棉 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 济宁危证18号 | 1.825 | 1.3825 | |
6 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 生产包装过程中包装桶损坏或报废沾染废除废物的废弃包装物 | 济宁正鑫再生资源有限公司 济宁凯昌再生资源有限公司 | 济宁危证25号 济宁危证06号 | 40.176 | 40.176 | |
7 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | T,I | 车辆、机械设备维护保养产生的发动机油、制动器油及齿轮油等废润滑油。 | 山东华油新能源科技股份有限公司 | 济宁危证13号 | 0.213 | 0.409 | |
8 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | T,I | 液压设备维护、更滑和拆解过程中产生的废液压油。 | 山东华油新能源科技股份有限公司 | 济宁危证13号 | 0 | 0.195 | |
9 | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | T,I | 达到使用寿命后产生的废矿物油及含矿物油废物。 | 山东华油新能源科技股份有限公司 | 济宁危证13号 | 0 | 0 | |
10 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | T/In | 红豆app污无限制观看版下载刷缸水及树脂生产酯化水采用减压蒸发处理产生的废水处理污泥 | 济宁明德环保科技有限公司 | 济宁危证24号 | 0.2 | 0 | |
环保部门负责人:贾 玉 联系电话:0537-3137088 危废管理责任人:孙百顺 联系电话:0537-3137027 |
上一页
相关新闻
红豆app2023年土壤和地下水自行监测报告信息公示 为贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》《地下水管理条例》等法律法规,依据国家和地方相关部门推荐的指南《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》和技术规范《土壤环境监测技术规范》、《地下水环境监测技术规范》,特制定我公司2023年土壤和地下水自行监测报告。 现将我公司2023年土壤和地下水自行监测报告信息公开如下,接受公众监督。